取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
MatchBox2 highlights:
Typical Applications for CW SLM lasers:
For mobile and industrial Raman spectroscopy applications that require a 785 nm high-power laser with up to 1 W: The new 785 nm Samogitian® series.
Order code | Wavelength | Output power, mW | Power stability, % (RMS, 8h) | Noise, % (RMS, 20Hz – 20MHz) | Spectral linewidth FWHM, pm | Polarization contrast | Transversal modes | M2 effective |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405L-21A | 405 | 40 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0405L-23A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0405L-24A | 405 | 30 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0405L-25A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0488L-21A | 488 | 30 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0488L-23A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0488L-24A | 488 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0488L-25A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0515L-21A | 515 | 40 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0515L-23A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0515L-24A | 515 | 30 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0515L-25A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-21B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
0532L-23B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0532L-24B | 532 | 40 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-25B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-26B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-41B | 532 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-44B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | 1.05 |
0532L-45B | 532 | 80 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | N/A |
0532L-46B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-61B | 532 | 200 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-65B | 532 | 100 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0633L-21A | 633 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0633L-23A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0633L-24A | 633 | 40 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0633L-25A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0638L-21A | 638 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0638L-23A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0638L-24A | 638 | 65 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-25A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0783L-21A | 783 | 130 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0783L-23A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0783L-24A | 783 | 90 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0783L-25A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-21A | 785 | 130 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0785L-23A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-24A | 785 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | N/A |
0785L-25A | 785 | 80 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-27A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-28A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-41A | 785 | <500 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | TEM40 | N/A |
0785L-44A | 785 | 450 | 1 | 0.25 | 30 | N/A | Multiple | N/A |
0785L-46A | 785 | 350 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | Multiple | N/A |
0785S-31A | 785 | 700 | 0.2 | 0.25 | 80 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-21A | 830 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.05 |
0830L-23A | 830 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0830L-24A | 830 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-25A | 830 | 50 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1030L-21B | 1030 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.1 |
1030L-23B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1030L-24B | 1030 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1030L-25B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1064L-21B | 1064 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
1064L-23B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1064L-24B | 1064 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1064L-25B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
All stated specifications are typical values of the listed lasers. For exact specifications please refer to the website of the manufacturer by klicking the article number.
MatchBox2 highlights:
Typical Applications for CW SLM lasers:
For mobile and industrial Raman spectroscopy applications that require a 785 nm high-power laser with up to 1 W: The new 785 nm Samogitian® series.
Order code | Wavelength | Output power, mW | Power stability, % (RMS, 8h) | Noise, % (RMS, 20Hz – 20MHz) | Spectral linewidth FWHM, pm | Polarization contrast | Transversal modes | M2 effective |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405L-21A | 405 | 40 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0405L-23A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0405L-24A | 405 | 30 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0405L-25A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0488L-21A | 488 | 30 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0488L-23A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0488L-24A | 488 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0488L-25A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0515L-21A | 515 | 40 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0515L-23A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0515L-24A | 515 | 30 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0515L-25A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-21B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
0532L-23B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0532L-24B | 532 | 40 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-25B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-26B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-41B | 532 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-44B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | 1.05 |
0532L-45B | 532 | 80 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | N/A |
0532L-46B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-61B | 532 | 200 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-65B | 532 | 100 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0633L-21A | 633 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0633L-23A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0633L-24A | 633 | 40 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0633L-25A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0638L-21A | 638 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0638L-23A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0638L-24A | 638 | 65 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-25A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0783L-21A | 783 | 130 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0783L-23A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0783L-24A | 783 | 90 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0783L-25A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-21A | 785 | 130 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0785L-23A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-24A | 785 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | N/A |
0785L-25A | 785 | 80 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-27A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-28A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-41A | 785 | <500 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | TEM40 | N/A |
0785L-44A | 785 | 450 | 1 | 0.25 | 30 | N/A | Multiple | N/A |
0785L-46A | 785 | 350 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | Multiple | N/A |
0785S-31A | 785 | 700 | 0.2 | 0.25 | 80 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-21A | 830 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.05 |
0830L-23A | 830 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0830L-24A | 830 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-25A | 830 | 50 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1030L-21B | 1030 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.1 |
1030L-23B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1030L-24B | 1030 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1030L-25B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1064L-21B | 1064 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
1064L-23B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1064L-24B | 1064 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1064L-25B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
All stated specifications are typical values of the listed lasers. For exact specifications please refer to the website of the manufacturer by klicking the article number.
平臺信息提交-隱私協議
● 隱私權政策
我們致力于保護您在使用本網站時所提供的隱私、私人資料以及個人的資料(統稱“個人資料”)。使我們在收集、使用、儲存和傳送個人資料方面符合(與個人資料隱私有關的法律法規)及消費者保護方面的最高標準。為確保您對本網站在處理個人資料上有充分信心,您切要詳細閱讀及理解隱私政策的條文。 本網站(下稱“我們”)尊重并保護用戶隱私, 特別是您一旦使用本網站,將被視為接受、同意、承諾和確認本隱私協議;您在自愿下連同所需的同意向我們披露個人資料;您會遵守本隱私政策的任何修改;您同意我們的相關業務人員就您可能會感興趣的產品和服務與您聯絡(除非您已經表示不想收到該等訊息)。被收集的個人資料的種類經您的同意、我們會收集、管理和監控個人資料。
1、 適用范圍
為用戶提供更好、更優、更個性化的服務是本網站堅持不懈的追求,也希望通過我們提供的服務可以更方便您的需求。本隱私權政策適用于本網站提供的所有關于信息收集的服務,您訪問本網站及使用本網站提供的服務均使用本隱私權政策。
2、 我們收集哪些信息
為了向您提供我們的各項服務,您需要提供個人資料信息,其中包括個人資料和不具名的資料,包括但不限于:個人資料(您的姓名、性別、年齡、出生日期、電話號碼、傳真號碼、住址或通訊地址、電子郵箱地址等)。
3、 我們如何使用收集到的信息
收集個人資料和不具名的資料目的及用途如下:通過本網站向您提供我們的各項服務;當您使用我們的網站時,能辨認以及確認您的身份;讓您使用本網站時得到為您而設的服務;本網站的相關業務人員有需要時可以與您聯系;讓您在使用本網站時更加方便;您提供給我們的個人資料及不具名資料,只保留到搜集的目的已達到的時候,除非因適用的法律法規之規定而繼續保留。個人資料的擁有權及披露在我們網站上所收集的一切資料都由我們所擁有,不會出租或出售給任何無關的第三方。
4、 我們如何保護信息
對于個人資料的保護,我們實施妥適的實物、電子、管理的措施來保護和保障您的個人資料的安全。我們盡力確保通過本網站所收集的任何個人資料皆免于任何與我們無關的第三者的滋擾。我們采取的安全措施不限于: 實物措施:存有您個人資料的記錄會被存放在有鎖的地方 電子措施:存有您個人資料的電腦數據會被存放在受嚴格登錄限制的電腦系統和存儲媒體上 管理措施:只有經過我們授權的職員才能接觸到您的個人資料,這些職員需要遵守我們個人資料保密的內部規則 若您知悉本網站上有任何安全方面的漏洞,請及時聯絡我們,使我們可以盡快采取妥適的行動;盡管實施了上述安全措施,我們不能保證資料在互聯網上的輸送絕對安全,因此我們不能絕對保證您通過本網站提供給我們的個人資料及不具名的資料在一切時候都是安全的。對任何因未經授權而接觸您個人資料所發生的事件我們一概不承擔責任,于這方面產生或導致的任何損失和損害,我們也不負責賠償。
5、 未成年人保護法
未成年人在無任何家長或監護人批準或同意下向本網站提供了個人資料,請及時聯系本網站所公示電話及客服電話等,以確保資料被除去。
6、 隱私政策的修定與生效
隨著本網站的服務范圍擴大,我們可能適時修訂《法律聲明及隱私權政策》,該等修訂構成本《法律聲明及隱私權政策》的一部分。為避免您不能及時獲知該等修訂,請您經常閱讀本《法律聲明及隱私權政策》。無論何種方式,如您繼續使用我們的服務,即表示同意受經修訂的本《法律聲明及隱私權政策》的約束。